• Home
  • Over Corle
  • Nieuwsbrief
  • Nieuws
  • Agenda
  • Fotoalbums
  • Links
  • Contact

In Corle


  • Bowling
    • Stand
    • Individuele scores
    • Wedstrijdschema
    • Teams
    • Reglement
  • Corles belang
    • Vergadering
  • Corlese schietvereniging
    • Bestuur
    • Standen ASB
    • Standen WSB
    • Teamindeling 2019/2020
    • Aaltense schietbond
    • Winterswijkse schietbond
  • Kerstfeest
  • Volksfeest
    • Jaarvergadering
    • Voorjaarsactiviteit
    • Ons volkslied
    • Schutterskoning(in)en
    • Programma Volksfeest
    • Taken lid feestcommissie
    • Optochtreglement
    • Privacybeleid
  • 4 mei herdenking
    • Hendrik Vriezenbank
  • VV MEC

Eindstanden 2019-2020 Aaltense Schietbond


Er zijn in verband met de Corona crisis geen kampioen aangewezen. Er worden dus ok geen bekers en medailles uitgereikt.

klasse  team punten voor tegen
A2 CSV 1 18 6872 6760
A2 Ons genoegen 2 18 6838 6730
A2 Atlantic 2 16 6776 6747
A2 KSV 1 14 6842 6792
A2 Dale West 2 14 6824 6798
A2 Diana 1 10 6749 6779
A2 Diana 2 6 6712 6784
A2 WTM 3 0 6579 6802
         
klasse  team punten voor tegen
A3 HSV 3 17 6727 6622
A3 Grensschutters 2 16 6688 6691
A3 Dale West 3 15 6774 6662
A3 DSV 1 14 6687 6654
A3 Ons genoegen 3 12 6672 6699
A3 Treffer 3 10 6670 6698
A3 CSV 2 10 6654 6714
A3 Treffer 4 2 6628 6760
         
klasse  team punten voor tegen
C3 KSV 3 18 6629 6444
C3 Atlantic 6 18 6584 6376
C3 CSV 3 18 6503 6334
C3 Grensschutters 4 16 6451 6276
C3 VSV 2 8 6385 6495
C3 de Poort 3 8 6261 6445
C3 Lintelo 4 6 6287 6456
C3 KSV 4 4 6253 6527
         
klasse  team punten voor tegen
D2 Dale West 8 16 6407 6226
D2 de Aanleg 8 14 6457 6385
D2 Ons genoegen 6 14 6441 6365
D2 CSV 4 14 6336 6226
D2 BSV 3 14 6318 6273
D2 Dale West 7 12 6357 6367
D2 de Aanleg 9 6 6149 6360
D2 Zwaantje 2 6 6102 6365
Copyright - www.corle.eu
realisatie & hosting: Esselink.nu